Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía
CLANES DESDE 1945
| Clan | Ciudad Sede | Presidente | Año |
| I | Montevideo | Alejandro Schroeder | 1945 |
| II | Santiago de Chile | Alfonso Asenjo | 1947 |
| III | Buenos Aires | Ramón Carrillo | 1949 |
| IV | Puerto Alegre | Elyseu Paglilo | 1951 |
| V | Lima | Esteban Rocca | 1953 |
| VI | Montevideo | Ramón Arana | 1955 |
| VII | Bogotá | Ernesto Bustamante | 1957 |
| VIII | Santiago de Chile | Alfonso Asenjo | 1959 |
| IX | México DF | Manuel Velasco Suarez | 1961 |
| X | Buenos Aires | Ricardo Morea | 1963 |
| XI | San Pablo | Alfonso Mattos Pimenta | 1965 |
| XII | Lima | Esteban Rocca | 1967 |
| XIII | Bogotá | Mario Camacho Pinto | 1969 |
| XIV | Punta del Este | Ramón Arana Iñiguez | 1971 |
| XV | Panamá | Feliz Pitty | 1973 |
| XVI | Caracas | Alberto Matinez Coll | 1975 |
| XVII | Santiago | Reinaldo Poblete | 1977 |
| XVIII | Buenos Aires | José Benaim | 1979 |
| XIX | Guayaquil | Emilio Harb | 1981 |
| XX | San Pablo | Gilberto Machado de Almeida | 1983 |
| XXI | Caracas | Abraham Krivoy | 1984 |
| XXII | Lima | Humberto Hinojosa | 1986 |
| XXIII | Acapulco | Horacio Martínez Romero | 1988 |
| XXIV | Miami | Sergio González Arias | 1990 |
| XXV | La Paz | Oscar Quiroga | 1992 |
| XXVI | Cartagena | Germán Peña | 1994 |
| XXVII | San Pedro Sula | Cesar Castellanos | 1996 |
| XXVIII | Santiago | Jorge Méndez | 1998 |
| XXIX | Fortaleza | Djacir Figueiredo | 2000 |
| XXX | Lima | Uldarico Roca | 2002 |
| XXXI | Panamá | Guzman Aranda | 2004 |
| XXXII | Buenos Aires | Nestor Renzi | 2006 |
| XXXIII | Bogotá | Remberto Burgos | 2008 |
| XXXIV | Salinitas | Ernesto Herrera | 2010 |
| XXXV | Río de Janeiro | José Landeiro | 2012 |
| XXXVI | Margarita | Manuel Rojas | 2014 |
| XXXVII | Cancún | Gerardo Guindo | 2016 |
| XXXVIII | Santa Cruz | Gueider Salas | 2018 |
| XXXIX | Guayaquil | César Chong | 2020 |
| XXXX | Miami | José Valerio | 2022 |
| XXXXI | Santiago de Chile | José Lorenzoni | 2024 |





























